data for 9mm AA#5 with 115g Ranier plated bullets

Joined
Dec 12, 2005
Messages
1,680
Likes
265
Location
Eastern Massachusetts
Feedback: 54 / 0 / 0
I have an abundance of Ranier 115g 9mm plated RN's on hand with a significant amount of AA#5 powder. I've been looking for load data without success. Can anyone help?
 
9mm Luger
Barrel: 4", Twist: 1-10" Primer: WIN WSP Bullet Dia.: .355"


No.5 115 LC RN(L) 5.7 1,040 6.3 1,182 33,000 1.100

No.5 124 LC RN(L) 5.4 1,018 6.0 1,157 33,000 1.095

No.5 145 LC RN(L) 4.6 866 5.1 984 26,800 1.140

No.5 115 SIE JHP 6.3 1,049 // 7.0 1,192 //31,400 //1.095

No.5 125 SIE JHP 5.8 1,069 6.4 1,200 33,000 1.095

No.5 147 HDY XTP 4.8 872 5.3 991 30,900 1.095
 
Back
Top Bottom